| SAMSUNG STARON куски | ||||||
| № | Наименование Товара | длина | ширина | м2 | ст-сть | примечание |
| ПЕРВАЯ | Bright White BW 010 | 405 | 760 | 0,31 | 9 951,8 | |
| Iris Si 056 | 285 | 985 | 0,28 | 9 076,4 | ||
| Ivory SI 040 | 485 | 860 | 0,42 | 13 485,6 | ||
| Pearl SP 011 | 705 | 1 790 | 1,26 | 40 801,2 | ||
| Pure White SP 016 | 715 | 995 | 0,71 | 23 001,7 | ||
| Staron Blonde SB 043 | 760 | 1 250 | 0,95 | 30 715,3 | ||
| Aspen Peper AP 640 | 1 180 | 590 | 0,70 | 22 508,8 | ||
| Solid Steel | 790 | 760 | 0,60 | 19 411,5 | ||
| Pure White SP 016 | 560 | 570 | 0,32 | 10 320,1 | ||
| Solid Ivory | 785 | 940 | 0,74 | 23 857,0 | ||
| ВТОРАЯ | Sanded Onyx So 423 | 260 | 760 | 0,20 | 7 095,5 | |
| Sanded Grey SG 420 | 280 | 800 | 0,22 | 8 043,5 | ||
| Sanded Grey SG 420 | 1 575 | 320 | 0,50 | 18 097,6 | ||
| Sanded Grey SG 420 | 1 220 | 370 | 0,45 | 16 208,9 | ||
| Sanded Grey SG 420 | 2 100 | 270 | 0,57 | 20 359,8 | ||
| Sanded Grey SG 420 | 760 | 2 655 | 2,02 | 72 456,1 | ||
| Sanded Vermellion SV 430 | 290 | 1 080 | 0,31 | 11 246,5 | ||
| Sanded Vermellion SV 430 | 760 | 1 540 | 1,17 | 42 027,2 | ||
| Sanded Dark Nebula DN 421 | 760 | 2 180 | 1,66 | 59 493,1 | ||
| Sanded Sahara SS440 | 760 | 1 640 | 1,25 | 44 756,3 | ||
| Sanded Sahara SS440 | 320 | 570 | 0,18 | 6 549,6 | ||
| Sanded Sahara SS440 | 365 | 760 | 0,28 | 9 960,9 | ||
| Sanded Sahara SS440 | 510 | 570 | 0,29 | 10 438,5 | ||
| Sanded Birch SB 412 | 760 | 1 675 | 1,27 | 45 711,4 | ||
| Sanded Cream | 3 230 | 220 | 0,71 | 25 516,2 | ||
| ТРЕТЬЯ | Aspen Brown AB 632 | 595 | 880 | 0,52 | 20 224,9 | |
| Aspen Lava AL 650 | 705 | 760 | 0,54 | 20 696,1 | ||
| Aspen Lava AL 650 | 675 | 845 | 0,57 | 22 031,7 | ||
| Aspen Peper AP 640 | 590 | 1 180 | 0,70 | 26 891,8 | ||
| Staron STEEL ST 023 | 515 | 1 435 | 0,74 | 28 546,0 | ||
| Aspen Sky AS 670 | 760 | 2 070 | 1,57 | 60 767,4 | ||
| Aspen Mine AM 633 | 760 | 1 100 | 0,84 | 32 291,8 | ||
| ЧЕТВЕРТАЯ | Peble Gold PG 840 | 440 | 1 320 | 0,58 | 29 081,5 | |
| Pebble Terrain PT 857 | 555 | 760 | 0,42 | 21 120,2 | ||
| Pebble Terrain PT 857 | 760 | 1 270 | 0,97 | 48 329,0 | ||
| Pebble Saratoga PS 820 | 680 | 1 060 | 0,72 | 36 091,6 | ||
| Pebble Saratoga PS 820 | 690 | 1 600 | 1,10 | 55 279,0 | ||
| Metallic Sunray ES 557 | 215 | 1 640 | 0,35 | 17 655,2 | ||
| Metallic Sunray ES 557 | 760 | 1 970 | 1,50 | 74 967,1 | ||
| ПЯТАЯ | Talus Ouster TO 310 | 760 | 1 400 | 1,06 | 59 060,4 | |
| Talus Ouster TO 310 | 760 | 1 390 | 1,06 | 58 638,5 | ||
| ШЕСТАЯ | Tempest Radiance(shimmer) FR 148 | 315 | 1 400 | 0,44 | 29 368,5 | склеен |
| Tempest Radiance(shimmer) FR 148 | 760 | 1 200 | 0,91 | 60 734,8 | ||
| Tempest Radiance(shimmer) FR 148 | 760 | 1 100 | 0,84 | 55 673,5 | ||
| Tempest Coffe Bean FC 158 | 425 | 700 | 0,30 | 19 812,1 | ||
| Tempest Cinnamon FC 153 | 555 | 760 | 0,42 | 28 089,8 | ||
| Tempest Moonlight FM 122 | 435 | 760 | 0,33 | 22 016,4 | ||
| Tempest Horizon FH 114 | 480 | 830 | 0,40 | 26 531,5 | ||
| Tempest Gold Leaf FG 196 | 605 | 2 155 | 1,30 | 86 825,1 | ||
| Tempest Meteor FM 111 | 760 | 2 505 | 1,90 | 126 783,8 | ||
| Tempest Blaze FB 147 | 760 | 1 540 | 1,17 | 77 942,9 | ||
| Tempest Constellation FC 197 | 680 | 1 580 | 1,07 | 71 549,8 | ||
| Tempest Constellation FC 197 | 760 | 1 860 | 1,41 | 94 138,9 | ||
| Tempest Twiliht TF 113 | 1 775 | 760 | 1,35 | 89 837,3 | ||
| LG HI MACS куски | ||||||
| № | Наименование Товара | длина | ширина | м2 | сумма | примечание |
| ПЕРВАЯ | Black S22 | 760 | 840 | 0,64 | 15 982,8 | |
| Black S22 | 430 | 1 040 | 0,45 | 11 675,8 | ||
| Arctic White S006 | 530 | 760 | 0,40 | 10 516,6 | ||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| ВТОРАЯ | Macchiato G111 | 760 | 1 835 | 1,39 | 37 408,8 | |
| Natural Qartz G19 | 760 | 2 030 | 1,54 | 41 384,1 | ||
| Natural Qartz G19 | 415 | 1 180 | 0,49 | 13 135,7 | ||
| White Granite G05 | 760 | 930 | 0,71 | 18 959,2 | ||
| White Granite G05 | 730 | 1 160 | 0,85 | 22 714,6 | ||
| White Granite G05 | 760 | 930 | 0,71 | 18 959,2 | ||
| White Granite G05 | 730 | 1 160 | 0,85 | 22 714,6 | ||
| Gray Sand G02 | 655 | 985 | 0,65 | 17 306,2 | ||
| Gray Sand G02 | 420 | 640 | 0,27 | 7 210,3 | ||
| Gray Sand G02 | 365 | 515 | 0,19 | 5 042,2 | ||
| Gray Sand G02 | 485 | 555 | 0,27 | 7 220,4 | ||
| Gray Sand G02 | 450 | 650 | 0,29 | 7 846,0 | ||
| White Granite G05 | 165 | 2 495 | 0,41 | 11 042,8 | ||
| Charming Balck G53 | 760 | 1 715 | 1,30 | 34 962,4 | ||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| ЧЕТВЕРТАЯ | Hallasan VN 25 | 760 | 1 900 | 1,44 | 46 480,7 | |
| Mikeno VE 02 | 740 | 765 | 0,57 | 18 222,1 | ||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| ПЯТАЯ | Saturn T004 | 760 | 2 400 | 1,82 | 65 236,1 | |
| Andromeda T17 | 760 | 830 | 0,63 | 22 560,8 | ||
| Andromeda T17 | 760 | 845 | 0,64 | 22 968,5 | ||
| Andromeda T17 | 760 | 845 | 0,64 | 22 968,5 | ||
| Nebula T010 | 375 | 780 | 0,29 | 10 461,4 | ||
| Nebula T010 | 270 | 770 | 0,21 | 7 435,6 | ||
| Nebula T010 | 225 | 765 | 0,17 | 6 156,1 | ||
| Nebula T010 | 315 | 750 | 0,24 | 8 449,6 | ||
| Nebula T010 | 330 | 780 | 0,26 | 9 206,0 | ||
| 0,00 | 0,0 | |||||
| Дата обновления: | 25.03.2016 | |
| SAMSUNG STARON целые листы | |||||
| № | Наименование Товара | кол.во | Номер партии | ст-сть | примечание |
| Sanded Cornmeal SC 433 | 1,00 | 160 488 551 | 100 400,0 | ||
| Aspen Grey AG 620 | 2,00 | 7 672 746 | 108 000,0 | ||
| Aspen Peper AP 640 | 1,00 | 108 000,0 | |||
| Pebble Frost PF 812 | 1,00 | 7 718 514 | 114 000,0 | ||
| Talus Luna TL 385 | 1,00 | 7 691 798 | 155 200,0 | ||
| Tempest Genesis FG 174 | 1,00 | 129 170 551 | 186 200,0 | ||
| Tempes Moonlight FM 122 | 1,00 | 7 755 674 | 186 200,0 | ||
| Tempest Starfire FS 198 | 1,00 | 7 699 332 | 186 200,0 | ||
| Tempest Coffee Bean FC 158 | 1,00 | 662 522 551 | 186 200,0 | ||
| Tempes Gold Leaf FG 196 | 1,00 | 76 777 670 | 186 200,0 | ||
| Tempest Rime FR 118 | 1,00 | 7 710 050 | 186 200,0 | ||
| Hanssemeffex Viitz T008 | 1,00 | 20C17015.123680 | 186 200,00 | ||
| Дата обновления: | 18.04.2016 |


